- -10%
| Versión | Picomig 185 puls |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 180 A |
| Factor de marcha 40 °C | 180 A / 25 % |
| 120 A / 60 % | |
| 100 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 80 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 1 x 230 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -40 % hasta +15 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 8 kVA |
| Grado de efectividad | 86 % |
| Consumo de potencia Pi | 25 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 mm/min |
| 19.68 ipm - 944.88 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 0,8-0,9-1,0 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de la antorcha | Conexión central Euro |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 636 mm x 298 mm x 482 mm |
| 25 inch x 11.7 inch x 19 inch | |
| Peso | 23.8 kg / 52.5 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A |
| Versión | Picomig 185 puls |
| Rango de ajuste de la corriente de soldadura | 5 A - 180 A |
| Factor de marcha 40 °C | 180 A / 25 % |
| 120 A / 60 % | |
| 100 A / 100 % | |
| Tensión en vacío | 80 V |
| Tensión de red (de fábrica) | 1 x 230 V |
| Tolerancias de red (de fábrica) | -40 % hasta +15 % |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Potencia del generador recomendada | 8 kVA |
| Grado de efectividad | 86 % |
| Consumo de potencia Pi | 25 W |
| Velocidad del hilo | 0.5 m/min - 25 mm/min |
| 19.68 ipm - 944.88 ipm | |
| Dotación de rodillos de fábrica | 0,8-0,9-1,0 mm UNI / Acero |
| Diámetro de bobina | D200/D300 |
| Conexión de la antorcha | Conexión central Euro |
| Tipo de protección | IP23 |
| Marca de certificación | |
| Clase CEM | A |
| Dimensiones (L x B x H) | 636 mm x 298 mm x 482 mm |
| 25 inch x 11.7 inch x 19 inch | |
| Peso | 23.8 kg / 52.5 lbs |
| Normas | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A |